| Csapat | Ország | Pont | 1. forduló (A) | 2. forduló (SK) | 3. forduló (CZ) | 4. forduló (H) elmaradt |
plusz pontok |
Spirit | |
| 1 | FourFingers | SK / CZ | 28 | 8 | 10 | 10 | - | ||
| 2 | upsadaisy | AT | 18 | 10 | - | 8 | - | ||
| 3 | thebigez** | AT | 15 | 5 | - | 5 | - | 5 | |
| 4 | Monkeyz (1) | CZ | 13 | 3 | 4 | 6 | - | ||
| 5 | Wunderteam | AT | 11 | 1 | 6 | 4 | - | ||
| 6 | Outsiterz | SK | 8 | - | 5 | 3 | - | 3rd Round | |
| 7 | Hallodigaze? | HU | 7 | - | 7* | - | - | ||
| 8 | ez-men | AT | 6 | 6 | - | - | - | ||
| 9 | 2ez | AT | 4 | 4 | - | - | - | ||
| 10 | UFOzd | HU | 3 | - | 3 | - | - | 2nd Round | |
| 11 | 3SB A | CZ | - | - | 2 | - | |||
| 11 | Atruc | CZ | 2 | - | 2 | - | - | 1st Round | |
| 11 | Monkeyz (2) | CZ | 2 | 2 | - | - | - | ||
| 11 | Golden Ants | SK | 2 | - | 1 | 1 | - | ||
| 13 | Csoda | HU | 1 | - | 1* | - | - | ||
| * Halocsoda pontmegoszlás => Hallodigaze? 7 pont,
Csoda 1 pont ** +5 pont a 2004-es CECL gyõzelemért | |||||||||
|
CECL - Szlovákia Szept. 17-18 Csoportbeosztás (open): A csoport: B csoport: Eredmények: |
| OPEN | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| WOMEN | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| Spirit Open: |
| Spirit Women: |